 |  |  |  |  |  |  |  | |
|
26153
| APODACA
NUEVO LEON | 0
LAS CRUCES | 3 2.5
2 | 0m²
0m² | Rta $ 18,500 PS |
|
|
|
25713
| APODACA
NUEVO LEON | Nuevo Mezquital 125
RESIDENCIAL APODACA | 2 2.0
2 | 0m²
0m² | Rta $ 7,000 PS |
|
|
|
26133
| GUADALUPE
NUEVO LEON | Carlos Pellicer 2312
CONTRY SOL | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 25,000 PS |
|
|
|
26143
| MONTERREY
NUEVO LEON | Loma Larga 2575
OBISPADO | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 20,000 PS |
|
|
|
24790
| MONTERREY
NUEVO LEON | MM Del Llano 1005 y 1007 Ote 0
MONTERREY CENTRO | 2 0.0
0 | 290m²
162m² | Vta $ 1,990,000 PS |
|
|
|
26111
| MONTERREY
NUEVO LEON | SERAFIN PENA 0
INDUSTRIAL | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 3,400,000 PS |
|
|
|
26102
| MONTERREY
NUEVO LEON | VENUS 201
BARRIO ESTRELLA | 3 3.5
2 | 168m²
128m² | Rta $ 1,900,000 PS |
|
|
|
26150
| SAN NICOLAS DE LOS GARZA
NUEVO LEON | PRIVADA VALLE DE LAS ALAMEDAS 0
VALLE DE LAS ALAMEDAS | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 13,000 PS |
|
|
|
26148
| SANTA CATARINA
NUEVO LEON | LAS VENTANAS 253
VENTANAS DE LA HUASTECA | 3 4.5
3 | 0m²
0m² | Rta $ 21,000 PS |
|
|
|
26149
| SANTA CATARINA
NUEVO LEON | Viñedo Frances 307
Fraac. Viñedos | 2 1.0
2 | 0m²
0m² | Rta $ 7,500 PS |
|
|