 |  |  |  |  |  |  |  | |
|
26055
| MONTERREY
NUEVO LEON | Alaska 105
VISTA HERMOSA | 3 1.5
1 | 0m²
0m² | Rta $ 10,500 PS |
|
|
|
26054
| MONTERREY
NUEVO LEON | Canada 423
VISTA HERMOSA | 3 2.0
2 | 0m²
0m² | Rta $ 11,500 PS |
|
|
|
26043
| MONTERREY
NUEVO LEON | Fray Angélico de Fiejole 114
CUMBRES RENACIMIENTO | 3 2.5
2 | 0m²
0m² | Rta $ 9,700 PS |
|
|
|
26013
| MONTERREY
NUEVO LEON | GALAPAGOS 380
VISTA HERMOSA | 3 5.5
2 | 510m²
0m² | Rta $ 35,000 PS |
|
|
|
24790
| MONTERREY
NUEVO LEON | MM Del Llano 1005 y 1007 Ote 0
MONTERREY CENTRO | 2 0.0
0 | 290m²
162m² | Vta $ 1,990,000 PS |
|
|
|
26045
| MONTERREY
NUEVO LEON | Pedro Anaya 2586
PROGRESO | 2 2.0
2 | 0m²
0m² | Rta $ 5,500 PS |
|
|
|
25990
| MONTERREY
NUEVO LEON | Puerto Arista 5605
LAS BRISAS | 3 3.5
2 | 0m²
0m² | Rta $ 18,500 PS |
|
|
|
25636
| SAN NICOLAS DE LOS GARZA
NUEVO LEON | Australia 225
Futuro Nogalar 4to sector | 3 2.0
2 | 0m²
0m² | Vta $ 1,350,000,000 PS |
|
|