 |  |  |  |  |  |  |  | |
|
26060
| APODACA
NUEVO LEON | GLADIOLA 170
VILLAS DE SANTA ROSA | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 5,000 PS |
|
|
|
26063
| APODACA
NUEVO LEON | Valle de las Golondrinas 246
FRACC. VALLE AZUL | 3 2.5
2 | 0m²
0m² | Rta $ 9,500 PS |
|
|
|
26043
| MONTERREY
NUEVO LEON | Fray Angélico de Fiejole 114
CUMBRES RENACIMIENTO | 3 2.5
2 | 0m²
0m² | Rta $ 9,700 PS |
|
|
|
26062
| MONTERREY
NUEVO LEON | LUCHA DE CLASES 0
CROC | 4 2.5
0 | 350m²
500m² | Vta $ 2,600,000 PS |
|
|
|
24790
| MONTERREY
NUEVO LEON | MM Del Llano 1005 y 1007 Ote 0
MONTERREY CENTRO | 2 0.0
0 | 290m²
162m² | Vta $ 1,990,000 PS |
|
|
|
26045
| MONTERREY
NUEVO LEON | Pedro Anaya 2586
PROGRESO | 2 2.0
2 | 0m²
0m² | Rta $ 5,500 PS |
|
|
|
25990
| MONTERREY
NUEVO LEON | Puerto Arista 5605
LAS BRISAS | 3 3.5
2 | 0m²
0m² | Rta $ 18,500 PS |
|
|
|
26065
| SAN NICOLAS DE LOS GARZA
NUEVO LEON | Caracas 414
VALLE DEL NOGALAR | 3 2.0
1 | 0m²
0m² | Rta $ 9,800 PS |
|
|
|
26068
| SAN PEDRO GARZA GARCIA
NUEVO LEON | Privada Callejón de los Ayala 5
DEL VALLE | 2 2.5
1 | 0m²
0m² | Rta $ 22,500 PS |
|
|