 |  |  |  |  |  |  |  | |
|
25050
| MONTERREY
NUEVO LEON | 0
CENTRO | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 5,500 PS |
|
|
|
26027
| MONTERREY
NUEVO LEON | Av. Centrika 302
CENTRIKA | 2 2.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 15,300 PS |
|
|
|
26037
| MONTERREY
NUEVO LEON | Bogota 122
ALTAVISTA | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 4,500 PS |
|
|
|
25614
| MONTERREY
NUEVO LEON | Lince 108
CONTRY | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 5,500 PS |
|
|
|
25518
| MONTERREY
NUEVO LEON | Nautla 168
LAS BRISAS | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 6,000 PS |
|
|
|
26002
| MONTERREY
NUEVO LEON | Nautla 168
LAS BRISAS | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 5,000 PS |
|
|
|
25373
| MONTERREY
NUEVO LEON | Palestina 1012
ROMA | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 0 PS |
|
|
|
26051
| MONTERREY
NUEVO LEON | Tucan 355
CONTRY EL TESORO | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 5,300 PS |
|
|
|
26050
| MONTERREY
NUEVO LEON | Tucan 355
CONTRY EL TESORO | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 4,800 PS |
|
|
|
26039
| SAN PEDRO GARZA GARCIA
NUEVO LEON | 0
DEL VALLE | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 5,500 PS |
|
|
|
25977
| SAN PEDRO GARZA GARCIA
NUEVO LEON | Av. Lazaro 2400
DEL VALLE | 0 2.0
0 | 140m²
0m² | Rta $ 38,000 PS |
|
|
|
25727
| SAN PEDRO GARZA GARCIA
NUEVO LEON | Monte Aventino 330
FUENTES DEL VALLE | 0 0.0
0 | 0m²
0m² | Rta $ 6,500 PS |
|
|